Ranger Cabine Dupla
Pode confiar. É Raça Forte.
Especificações Técnicas
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
|---|---|---|
| Potência Máxima (cv@rpm) | 150@5.250 | 163@3.800 |
| Torque Máximo (Kgfm@rpm) | 22,1@3.750 | 38,7@1600 |
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
|---|---|---|
| Dianteiro | A disco | |
| Traseiro | Tambor | |
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
|---|---|---|
| Dianteira | Tipo braços curtos/longos, composta de barras de torção e amortecedores a gás. Eixo auto-estabilizante, tipo Twist-I-Beam | |
| Traseira | Tipo eixo matriz semiflutuante, molas semi-elípticas de dois estágios, com olhete dianteiro da mola fixo ao suporte e amortecedores telescópicos a gás externos às longarinas | |
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
|---|---|---|
| Peso total do veículo (Kg) | 2.480 (4x2 - XLS/XLT/LTD) | 2.980 (4x2 - XLS) 2.980 (4x2 - XLT) 3.057 (4x4 - XLS) 3.057 (4x4 - XLT) 3.057 (4x4 - LTD) |
| Capacidade de carga (Kg) | 824/808/764 (4x2 - XLS/XLT/LTD) | 1.136 (4x2 - XLS) 1.091 (4x2 - XLT) 1.097 (4x4 - XLS) 1.065 (4x4 - XLT) 1.058 (4x4 - LTD) |
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
|---|---|---|
| Comprimento total do veículo (mm) | 5.204 | |
| Distância entre-eixos (mm) | 3.192 | |
| Tanque de combustível (L) | 75 | |
| Altura do veículo em ordem de marcha (mm) | 1.765 | |
| Altura mínima do solo (vazio) (mm) | 318 | |
| Largura total do veículo (com retrovisor) (mm) | 2.074 | |
A Nova Ford Ranger 2010 apresenta a linha de Pick-ups mais forte, robusta e completa do mercado. Com diversas configurações, ela vem pronta para atender às mais variadas necessidades.

