Ka
Um carro bacana como você sempre quis
Especificações Técnicas
| Rocam 1.0L 8V Flex | ||
|---|---|---|
| Transmissão | Manual | |
| Taxa de compressão | 12,8:1 | |
| Potência Máxima (cv@rpm) | 68,5@6.000 (gasolina) 72,7@6.000 (álcool) |
|
| Torque Máximo (Nm@rpm) | 87,1@4.750 (gasolina) 90,8@5.000 (álcool) |
|
| Tanque de combustível | 45 litros | |
| Rocam 1.0L 8V Flex | |
|---|---|
| Dianteiro | Hidráulicos Servo-assistido e com fluxo de óleo dirigido por meio de tubulação de aço por meio de circuitos independentes diagonalmente opostos. Disco sólido |
| Traseiro | Tambores auto-ajustáveis Servo-assistido e com fluxo de óleo dirigido por meio de tubulação de aço por meio de circuitos independentes diagonalmente opostos. |
| Rocam 1.0L 8V Flex | ||
|---|---|---|
| Dianteira | Tipo Mc Pherson, com molas helicoidais, braços inferiores e amortecedores hidráulicos. | |
| Traseira | Tipo Twist-Beam, semi-independente auto-estabilizante de perfil V de maior rigidez, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos com mola auxiliar em poliuretano. | |
| Rocam 1.0L 8V Flex | |
|---|---|
| Pneus | 175/65 R14 |
| Rodas em liga leve (opcional) | 5,5 x 14 |
| Rodas com calotas | 5,5 x 14 |
| Rocam 1.0L 8V Flex | |
|---|---|
| Comprimento total do veículo (mm) | 3.836 |
| Largura total do veículo (mm) | 1.641 (sem espelhos) / 1.812 (com espelhos) |
| Altura do veículo (mm) | 1.420 |
| Distância entre-eixos (mm) | 2.452 |
| Tanque de combustível (l) | 45 |
| Capacidade do porta malas (L) | 263 kg |
O Ford Ka apresenta design diferenciado, prazer ao dirigir e conteúdo de série. Com linhas marcantes, possui espaço interno para 5 pessoas, um porta-malas grande de fácil e prático acesso, e itens de série que vão facilitar seu dia a dia e trazer muita segurança e conforto.
Um carro bacana como você sempre quis.





