F-250 Cabine Dupla
Ford F-250. É forte. É 4x4. É Ford
Especificações Técnicas
| 3.9L MaxPower Diesel Eletronic 4X2 | 3.9L MaxPower Diesel Eletronic 4X4 | |
|---|---|---|
| Potência Máxima (cv@rpm) | 203@2.900 | |
| Torque Máximo (Kgfm@rpm) | 56,0@1.500 | |
| 3.9L MaxPower Diesel Eletronic 4X2 | 3.9L MaxPower Diesel Eletronic 4X4 | |
|---|---|---|
| Dianteira | Twin-I-Beam, com molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telescópicos. | Eixo rígido, com feixe de molas parabólicas e amortecedores telescópicos. |
| Traseira | Eixo rígido, antiderrapante, com feixe de molas semi-elípticas progressivas e amortecedores telescópicos externos às longarinas. | |
| 3.9L MaxPower Diesel Eletronic 4X2 | 3.9L MaxPower Diesel Eletronic 4X4 | |
|---|---|---|
| Tanque de combustível (l) | 110 | |
| Capacidade de carga (Kg) | 1.195 XL 1.165 XLT |
1.020 XLT |
| Capacidade máxima de tração (kg) | 5.500 | |
| Volume da caçamba (L) | 1.835 | |
| Peso do veículo em ordem de marcha (kg) | 2.795 XL 2.825 XLT |
3.030 XLT |
| Peso Bruto Total - PBT (kg)* | 3.990 XL/XLT | 4.050 XLT |
| Observação | Devido ao Peso Bruto Total exceder 3.500 kg em todas as versões, o motorista do veículo deverá ter Carteira Nacional de Habilitação da categoria C. Para saber as demais condições de tráfego do veículo, recomendamos ao cliente consultar o Código Nacional de Trânsito e demais legislações federais e estaduais vigentes. | |
Seja para o trabalho ou para o lazer, a Ford F-250 está pronta para enfrentar qualquer terreno e levantar muita poeira.

